Share

1 cup (144g) of strawberries
| % Daily Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 45 | ||||
| Total Fat | 0g | 0% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | 0% | |||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Sodium | 0mg | 0% | |||
| Total Carbohydrates | 11g | 4% | |||
| Dietary Fiber | 3g | 11% | |||
| Sugar | 7g | ||||
| Includes 0g Added Sugars | 0% | ||||
| Protein | 1g | ||||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |||
| Calcium | 0mg | 0% | |||
| Iron | 0.6mg | 4% | |||
| Potassium | 220mg | 4% | |||
Join the Berry Buzz Newsletter