Share

1 cup (148g) of blueberries
| % Daily Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 80 | ||||
| Total Fat | 0.0g | 0% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | ||||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Sodium | 0mg | 0% | |||
| Total Carbohydrates | 21g | 8% | |||
| Dietary Fiber | 4g | 14% | |||
| Sugar | 15g | ||||
| Includes 0g Added Sugars | 0% | ||||
| Protein | 1g | ||||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |||
| Calcium | 0mg | 0% | |||
| Iron | 0.4mg | 2% | |||
| Potassium | 110mg | 2% | |||
Join the Berry Buzz Newsletter