Share

1 cup (123g) of raspberries
| % Daily Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 60 | ||||
| Total Fat | 1g | 1% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | 0% | |||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Sodium | 1mg | 0% | |||
| Total Carbohydrates | 15g | 5% | |||
| Dietary Fiber | 8g | 29% | |||
| Sugar | 5g | ||||
| Includes 0g Added Sugars | 0% | ||||
| Protein | 1g | ||||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |||
| Calcium | 30mg | 2% | |||
| Iron | 0.8mg | 4% | |||
| Potassium | 190mg | 4% | |||
Join the Berry Buzz Newsletter