Share

1 cup (144g) of blackberries
| % Daily Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 60 | ||||
| Total Fat | 0.5g | 1% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | 0% | |||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Sodium | 0mg | 0% | |||
| Total Carbohydrates | 14g | 5% | |||
| Dietary Fiber | 7g | 25% | |||
| Sugar | 7g | ||||
| Includes 0g Added sugars | 0% | ||||
| Protein | 2g | ||||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |||
| Calcium | 40mg | 4% | |||
| Iron | 0.9mg | 6% | |||
| Potassium | 230mg | 4% | |||
Join the Berry Buzz Newsletter